|
当前位置:景洪房产信息网 > 楼盘展示 > 景兰国际公寓 |
---|
楼盘名称: | 景兰国际公寓 |
所在地区: | 景洪 |
楼盘地址: | 景洪市景德东路 |
开 发 商: | 西双版纳海诚房地产开发有限公司 |
预售证号: | 预许 字 预许西字(2005-6)号 号 |
预售幢号: | C,C,C,C,D,E,F,G,H,K,J,L,M,A,B |
资金监管银行、监管账号: | |
占地面积: | 22212.500m2 |
容 积 率: | |
绿 化 率: | % |
建筑密度: | % |
开工时间: | 2005-05-27 |
户型名称 | 套内面积 | 公摊面积 | 户型结构 |
---|---|---|---|
户型A | 20.520m2 | 9.550m2 | 混合结构 |
户型B | 27.900m2 | 11.100m2 | 混合结构 |
户型C | 21.420m2 | 8.520m2 | 混合结构 |
户型A | 20.520m2 | 9.550m2 | 混合结构 |
户型B | 27.900m2 | 10.900m2 | 混合结构 |
户型C | 21.420m2 | 8.370m2 | 混合结构 |
户型A | 20.520m2 | 9.550m2 | 混合结构 |
户型B | 27.900m2 | 10.900m2 | 混合结构 |
户型C | 21.420m2 | 8.370m2 | 混合结构 |
户型A | 20.520m2 | 9.550m2 | 混合结构 |
更多>>> |
滇公网安备 53010202000549号 滇ICP备09000867号-14 增值电信许可证编号:滇B2-20070009