|
当前位置:景洪房产信息网 > 楼盘展示 > 勐腊凤竹园住宅小区 |
---|
楼盘名称: | 勐腊凤竹园住宅小区 |
所在地区: | 景洪 |
楼盘地址: | 勐腊县新城开发区 |
开 发 商: | 云南卓闻房地产开发有限公司 |
预售证号: | 预许 预许西字 字 2007-38号 号 |
预售幢号: | |
资金监管银行、监管账号: | |
占地面积: | 11822.940m2 |
容 积 率: | 0.46 |
绿 化 率: | 49.10% |
建筑密度: | 22.55% |
开工时间: | 2007-02-01 |
户型名称 | 套内面积 | 公摊面积 | 户型结构 |
---|---|---|---|
户型D | 337.280m2 | 0.000m2 | 钢混结构 |
户型A | 480.460m2 | 0.000m2 | 钢混结构 |
户型B | 348.520m2 | 0.000m2 | 钢混结构 |
户型C | 348.520m2 | 0.000m2 | 钢混结构 |
户型F1 | 105.970m2 | 10.940m2 | 混合结构 |
户型F2 | 105.970m2 | 10.940m2 | 混合结构 |
户型E | 253.160m2 | 11.970m2 | 混合结构 |
户型E | 253.160m2 | 11.970m2 | 混合结构 |
户型E | 253.160m2 | 11.970m2 | 混合结构 |
户型E | 253.160m2 | 11.970m2 | 混合结构 |
更多>>> |
滇公网安备 53010202000549号 滇ICP备09000867号-14 增值电信许可证编号:滇B2-20070009