|
当前位置:景洪房产信息网 > 楼盘展示 > 金汇大厦 |
---|
楼盘名称: | 金汇大厦 |
所在地区: | 景洪 |
楼盘地址: | 勐腊县勐腊镇曼它拉路(原药监局) |
开 发 商: | 勐腊和达房地产开发有限公司 |
预售证号: | 预许 预许云字 字 [2022]第(1146)号 号 |
预售幢号: | |
资金监管银行、监管账号: | 8100015959409012 |
占地面积: | 21894.700m2 |
容 积 率: | 5.06 |
绿 化 率: | 13.35% |
建筑密度: | 61.10% |
开工时间: | 2021-07-30 |
户型名称 | 套内面积 | 公摊面积 | 户型结构 |
---|---|---|---|
户型101 | 49.860m2 | 13.080m2 | 钢混结构 |
户型102 | 73.500m2 | 19.280m2 | 钢混结构 |
户型103 | 93.450m2 | 24.520m2 | 钢混结构 |
户型104 | 68.250m2 | 17.910m2 | 钢混结构 |
户型105 | 75.370m2 | 19.770m2 | 钢混结构 |
户型106 | 76.130m2 | 19.970m2 | 钢混结构 |
户型107 | 96.200m2 | 25.240m2 | 钢混结构 |
户型108 | 74.880m2 | 19.640m2 | 钢混结构 |
户型109 | 21.000m2 | 5.510m2 | 钢混结构 |
户型110 | 33.000m2 | 8.660m2 | 钢混结构 |
更多>>> |
滇公网安备 53010202000549号 滇ICP备09000867号-14 增值电信许可证编号:滇B2-20070009