|
当前位置:景洪房产信息网 > 楼盘展示 > 四国商贸城 |
---|
楼盘名称: | 四国商贸城 |
所在地区: | 景洪 |
楼盘地址: | 关累边境贸易区 |
开 发 商: | 西双版纳创绩房地产开发有限公司勐腊分公司 |
预售证号: | 预许 字 预许西字(2014-05)号 号 |
预售幢号: | |
资金监管银行、监管账号: | |
占地面积: | 10429.820m2 |
容 积 率: | 4.60 |
绿 化 率: | 0.00% |
建筑密度: | 76.04% |
开工时间: | 2012-12-10 |
户型名称 | 套内面积 | 公摊面积 | 户型结构 |
---|---|---|---|
户型2-1 | 928.730m2 | 67.830m2 | 钢混结构 |
户型2-2 | 925.710m2 | 67.610m2 | 钢混结构 |
户型1 | 71.810m2 | 5.240m2 | 钢混 |
户型2 | 44.090m2 | 3.220m2 | 钢混 |
户型3 | 43.480m2 | 3.180m2 | 钢混 |
户型4 | 78.860m2 | 5.760m2 | 钢混 |
户型5 | 35.080m2 | 2.560m2 | 钢混 |
户型6 | 47.880m2 | 3.500m2 | 钢混 |
户型7 | 61.910m2 | 4.520m2 | 钢混 |
户型8 | 47.880m2 | 3.500m2 | 钢混 |
更多>>> |
滇公网安备 53010202000549号 滇ICP备09000867号-14 增值电信许可证编号:滇B2-20070009