|
当前位置:景洪房产信息网 > 楼盘展示 > 铭城静御里 |
---|
楼盘名称: | 铭城静御里 |
所在地区: | 景洪 |
楼盘地址: | 勐腊县城北路(原勐腊林场木器厂) |
开 发 商: | 西双版纳铭城置业有限公司 |
预售证号: | 预许 字 预许西字(2014-04)号 号 |
预售幢号: | |
资金监管银行、监管账号: | 53001696036052500345 |
占地面积: | 36790.000m2 |
容 积 率: | 3.20 |
绿 化 率: | 30.40% |
建筑密度: | 32.70% |
开工时间: | 2014-01-10 |
户型名称 | 套内面积 | 公摊面积 | 户型结构 |
---|---|---|---|
户型A | 103.520m2 | 16.740m2 | 钢混 |
户型B2 | 83.450m2 | 15.080m2 | 钢混结构 |
户型B1 | 83.310m2 | 15.060m2 | 钢混结构 |
户型B3 | 83.450m2 | 15.220m2 | 钢混 |
户型B4 | 83.310m2 | 15.200m2 | 钢混 |
户型C | 102.000m2 | 14.380m2 | 钢混结构 |
户型D1 | 85.380m2 | 10.480m2 | 钢混结构 |
户型D2 | 85.500m2 | 10.500m2 | 钢混结构 |
户型101 | 45.630m2 | 1.400m2 | 钢混结构 |
户型102 | 45.630m2 | 1.400m2 | 钢混结构 |
更多>>> |
滇公网安备 53010202000549号 滇ICP备09000867号-14 增值电信许可证编号:滇B2-20070009